Kaleido Wall(擁壁・ブロック塀 相談ナビ)で利用している主要なオープンソースソフトウェアおよび同梱フォントの表示です。
最終更新日: 2026年05月25日
本サービスで確認できた主要コンポーネントを掲載しています。各ソフトウェアおよびフォントの著作権は、それぞれの権利者に帰属します。
実際の導入バージョンや構成は、デプロイ環境や更新状況により異なる場合があります。
Kaleido Wall 擁壁・ブロック塀 相談ナビ ©株式会社ビー・ナレッジ・デザイン
本サービスの画面、文言、図版、独自ロジック、作成データには、当社または正当な権利者の著作権その他の権利が帰属します。
以下は、現行コードで利用を確認した主要ライブラリです。詳細条件は各配布元サイト・ライセンス文書をご確認ください。
| 名称 | 用途 | ライセンス | 参照先 |
|---|---|---|---|
| Flask | Webアプリケーション基盤 | BSD-3-Clause | https://pypi.org/project/Flask/ |
| Jinja2 | HTMLテンプレート描画 | BSD-3-Clause | https://pypi.org/project/Jinja2/ |
| Werkzeug | WSGI/HTTPユーティリティ | BSD-3-Clause | https://pypi.org/project/Werkzeug/ |
| itsdangerous | トークン署名・認証補助 | BSD-3-Clause | https://pypi.org/project/itsdangerous/ |
| Click | Flask実行環境の補助コンポーネント | BSD-3-Clause | https://pypi.org/project/click/ |
| Blinker | Flaskシグナル連携 | MIT | https://pypi.org/project/blinker/ |
| Requests | 外部HTTP API・画像取得 | Apache-2.0 | https://requests.readthedocs.io/ |
| Pillow | 画像変換・EXIF補助・PDF用画像処理 | HPND | https://pypi.org/project/Pillow/ |
| ReportLab | PDF生成 | BSD License | https://pypi.org/project/reportlab/ |
| qrcode | 2段階認証QRコード生成 | BSD | https://pypi.org/project/qrcode/ |
| psycopg2-binary | PostgreSQL接続 | LGPL with exceptions | https://www.psycopg.org/docs/license.html |
| ExifRead | 画像EXIF情報の読み取り | BSD-3-Clause | https://pypi.org/project/ExifRead/ |
PDF出力や日本語表示に利用するフォントファイルです。フォントは各ライセンス条件に従って利用しています。
| 名称 | 用途 | ライセンス | 参照先 |
|---|---|---|---|
| IPAexゴシック (ipaexg.ttf) | PDF出力用の日本語フォント | IPA Font License v1.0 | https://moji.or.jp/ipafont/license/ |
| IPAex明朝 (ipaexm.ttf) | 同梱日本語フォント | IPA Font License v1.0 | https://moji.or.jp/ipafont/license/ |
| Noto Sans CJK JP Regular (NotoSansCJKjp-Regular.ttf) | 同梱日本語フォント | SIL Open Font License 1.1 | https://notofonts.github.io/noto-docs/website/use/ |
表記内容の修正や追加のご要望がある場合は、運営者までご連絡ください。